Naturvetenskapsprogrammet
Om du tycker om att lösa logiska problem, fundera över hur naturen fungerar eller drömmer om utveckla framtidens behandling mot cancer är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig.
Programmet är högskoleförberedande och ger dig en gedigen grund för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Genom programmets bredd och möjlighet till fördjupning inom många olika områden får du även behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.
Naturvetenskap
Inom inriktningen naturvetenskap får du läsa fördjupningskurser inom biologi, fysik och kemi. Matematik 5 och naturvetenskaplig specialisering ligger som en programfördjupning. I åk 3 genomför vi en forskningsresa som en del av gymnasiearbetet.
- Vi samarbetar med olika universitet kring gymnasiearbetet och gör i åk 3 en forskningsresa.
- Du söker inriktning inför åk 2.
Poängplan
I poängplanen kan du se vilka ämnen du läser under respektive år i programmet.
Poängplan Naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | ||
Engelska nivå 2 | 100 | ||
Historia nivå 1b | 100 | ||
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | ||
Matematik nivå 1c | 100 | ||
Matematik nivå 2c | 100 | ||
Religionskunskap nivå 1 | 50 | ||
Samhällskunskap nivå 1b | 100 | ||
Svenska nivå 1 | 100 | ||
Svenska nivå 2 | 100 | ||
Svenska nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Biologi nivå 1 | 100 | ||
Fysik nivå 1b | 150 | ||
Kemi nivå 1 | 100 |
| |
Matematik fortsättning nivå 1c | 100 | ||
Moderna språk | 100 |
Inriktning naturvetenskap | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Biologi nivå 2 | 100 | ||
Fysik nivå 2 | 100 | ||
Kemi nivå 2 | 100 | ||
Matematik fortsättning nivå 2 | 100 | ||
Naturvetenskaplig specialisering | 100 | ||
Matematik fördjupning nivå 1 (pf)* | 100 |
Individuellt val | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Individuellt val | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt antal timmar | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Totalt antal timmar | 800 | 850 | 850 |
*(pf) = programfördjupningar