Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Här får du utveckla kritiskt tänkande, logik och förståelse för hur världen fungerar – från minsta cell till universums största samband.
Inriktning naturvetenskap (NANAP)
Du läser fördjupningskurser inom biologi, kemi och fysik. Matematik fördjupning nivå 1 och naturvetenskaplig specialisering finns som programfördjupning.
Studieresa
En av höjdpunkterna är studieresan i år 3. Den gör du i samband med ditt gymnasiearbete. Under resan får du åka till Gotland, besöka ett universitetscampus och samla in data ute i fält. Resan ger dig möjlighet att uppleva hur forskning går till i praktiken och att arbeta med ett aktuellt miljöproblem – övergödningen i Östersjön. Du får både för djupa dina kunskaper och se hur teorin du lärt dig i skolan används i verkligheten.
Efter studenten
Du får en bred behörighet som ger dig en stark grund för framtida studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och medicin. Det gör att du kan hålla många dörrar öppna för olika framtidsvägar.
Det här får du hos oss
- Studieresa i år 3 med en unik chans att arbeta nära professionella forskare.
- Välutrustade laborationssalar i moderna miljöer för praktiskt lärande.
- Samarbete med Stockholms universitet och Uppsala universitet där du får direktkontakt med den senaste forskningen.
- Högskoleförberedande utbildning med bred behörighet som håller många dörrar öppna för olika framtidsvägar.
Poängplan
I poängplanen kan du se vilka ämnen du läser under respektive år i programmet.
Poängplan Naturvetenskapsprogrammet
| Gymnasiegemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Engelska nivå 1 | 100 | ||
| Engelska nivå 2 | 100 | ||
| Historia nivå 1b | 100 | ||
| Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | ||
| Matematik nivå 1c | 100 | ||
| Matematik nivå 2c | 100 | ||
| Religionskunskap nivå 1 | 50 | ||
| Samhällskunskap nivå 1b | 100 | ||
| Svenska nivå 1 | 100 | ||
| Svenska nivå 2 | 100 | ||
| Svenska nivå 3 | 100 | 
| Programgemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Biologi nivå 1 | 100 | ||
| Fysik nivå 1b | 150 | ||
| Kemi nivå 1 | 100 | 
 | |
| Matematik fortsättning nivå 1c | 100 | ||
| Moderna språk | 100 | 
| Inriktning naturvetenskap | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Biologi nivå 2 | 100 | ||
| Fysik nivå 2 | 100 | ||
| Kemi nivå 2 | 100 | ||
| Matematik fortsättning nivå 2 | 100 | ||
| Naturvetenskaplig specialisering | 100 | ||
| Matematik fördjupning nivå 1 (pf)* | 100 | 
| Individuellt val | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Individuellt val | 100 | 100 | 
| Gymnasiearbete | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Gymnasiearbete | 100 | 
| Totalt antal timmar | År 1 | År 2 | År 3 | 
|---|---|---|---|
| Totalt antal timmar | 800 | 850 | 850 | 
*(pf) = programfördjupningar
 
    