Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.
Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.
Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.
Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. (Word, 29 kB) om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.
Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)
Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.
Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.
Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.
För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.
Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.
Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.
I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.
Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 115 960 kr | 115 960 kr |
Lokalkostnadsersättning | 16 997 kr | 16 997 kr |
Administration | 3 989 kr | 3 989 kr |
Momskompensation | 8 217 kr | 0 |
Total summa: | 145 162 kr | 136 945 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m. m | 80 875 kr | 80 875 kr |
Lokalkostnadsersättning | 11 932 kr | 11 932 kr |
Administration | 2 784 kr | 2 784 kr |
Momskompensation | 5 735 kr | 0 |
Total summa: | 101 325 kr | 95 590 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 90 971 kr | 90 971 kr |
Lokalkostnadsersättning | 16 997 kr | 16 997 kr |
Administration | 3239 kr | 3239 kr |
Momskompensation | 6672 kr | 0 |
Total summa: | 117 879 kr | 111 207 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 66 768 kr | 66 768 kr |
Lokalkostnadsersättning | 11932 kr | 11932 kr |
Administration | 2 361 kr | 2 361 kr |
Momskompensation | 4864 kr | 0 |
Total summa: | 85 924 kr | 81 061kr |
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 113 395 kr | 113 395 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 821 kr | 5 821 kr |
Administration | 3 576 kr | 3 576 kr |
Momskompensation | 7 368 kr | 0 |
Total summa: | 130 160 kr | 122 793kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 81 831 kr | 81 831 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 375 kr | 4 375 kr |
Administration | 2 586 kr | 2 586 kr |
Momskompensation | 5328 kr | 0 |
Total summa: | 94 118 kr | 88 791 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 91 717 kr | 9 1 717 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 879 kr | 5 879 kr |
Administration | 2 9284 kr | 29284 kr |
Momskompensation | 6031 kr | 0 |
Total summa: | 106 556 kr | 100 524 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 67 851 kr | 67 851 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 419 kr | 4 419 kr |
Administration | 2 168 kr | 2168 kr |
Momskompensation | 4 466 kr | 0 |
Total summa: | 78 904 kr | 74 438 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 36 801 kr | 36 3801kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 720 kr | 17 720 kr |
Administration | 1 636 kr | 1 636 kr |
Momskompensation | 3 369 kr | 0 |
Total summa | 59 526 kr | 56 157 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 59 573 kr | 59 573 kr |
Lokalkostnadserättning | 17 720 kr | 17 720 kr |
Administration | 2 319 kr | 2 319 kr |
Momskompensation | 4 777 kr | 0 |
Total summa: | 84 388 kr | 79 611 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 70 136 kr | 70 136 kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 720 kr | 17 720 kr |
Administration | 2 636 kr | 2 636 kr |
Momskompensation | 5 430 kr | 0 |
Total summa: | 95 920r | 90 492 kr |
Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 29 084 kr | 29 084 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4857 | 4857 |
Administration | 1018 kr | 1018 kr |
Momskompensation | 2098 kr | 0 |
Total summa: | 37 056 kr | 34 959 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 12 468 kr | 12 468 kr |
Lokalkostnadsersättning | 2075 | 2075 |
Administration | 436 kr | 436 kr |
Momskompensation | 899 kr | 0 |
Total summa: | 15 878 kr | 14 979 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående | Kommunal |
---|---|---|
Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5 | 216 733 kr | 204 465 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10 | 230 111 kr | 217 086 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5 | 275 597 kr | 259 997 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10 | 294 329 kr | 277 669 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5 | 386 372 kr | 364 502 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10 | 391 723 kr | 369 550 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5 | 535 676 | 505 355 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10 | 554 942 kr | 5 23 531 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6 | 87 891 kr | 82 916 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6 | 95 880 kr | 90 453 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6 | 112 860 kr | 106 471 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6 | 155 747 kr | 146 931 kr |
Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.
Fristående regi | Kommunal regi | |||
---|---|---|---|---|
Årskurs | År 1 | År 2 | År 1 | År 2 |
Individuell nyanländersättning G1 | 48 467 kr | 45 724 kr | ||
Individuell nyanländsersättning G2 | 96 934 kr | 48 467 kr | 91 447 kr | 45 724 kr |
Individuell nyanländsersättning G3 | 145 401 kr | 96 934 kr | 137 171 kr | 91 447 kr |
Årskurs | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Elever skolår F-9 | 7 319 kr | 6905 kr |