Utförare inom förskola och skola
Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.
Ersättningsnivåerna för 2023 finns längre ner på sidan.
Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.
Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.
Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.
Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB.
Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.
Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.
Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.
För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.
Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.
Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.
I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.
Anmäl studieavbrott
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.
Ersättningsnivåer 2023
Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, anpassad grundskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.
Allmän förskola
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.
Barn 1-5 år
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 117 564 kr | 117 564 kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 916 kr | 17 916 kr |
Administration | 4 064 kr | 4 064 kr |
Momskompensation | 8 373 kr | 0 kr |
Total summa: | 147 917 kr | 139 554 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m. m | 81 966 kr | 81 966 kr |
Lokalkostnadsersättning | 12 525 kr | 12 525 kr |
Administration | 2 836 kr | 2 836 kr |
Momskompensation | 5 841 kr | 0 kr |
Total summa: | 103 198 kr | 97 357 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 92 225 kr | 92 225 kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 916 kr | 17 916 kr |
Administration | 3 304 kr | 3 304 kr |
Momskompensation | 6 807 kr | 0 kr |
Total summa: | 120 252 kr | 113 445 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 67 690 kr | 67 690 kr |
Lokalkostnadsersättning | 12 525 kr | 12 525 kr |
Administration | 2 406 kr | 2 406 kr |
Momskompensation | 4 957 kr | 0 kr |
Total summa: | 87 579 kr | 82 622 kr |
Allmän förskola
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.
Barn 1-5 år
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 116 117 kr | 116 117 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 961 kr | 5 961 kr |
Administration | 3 662 kr | 3 662 kr |
Momskompensation | 7 544 kr | 0 kr |
Total summa: | 133 284 kr | 125 740 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 83 795 kr | 83 795 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 480 kr | 4 480 kr |
Administration | 2 648 kr | 2 648 kr |
Momskompensation | 5 455 kr | 0 kr |
Total summa: | 96 378 kr | 90 923 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 93 919 kr | 93 919 kr |
Lokalkostnadsersättning | 6 020 kr | 6 020 kr |
Administration | 2 998 kr | 2 998 kr |
Momskompensation | 6 176 kr | 0 kr |
Total summa: | 109 113 kr | 102 937 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 69 479 kr | 69 479 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 525 kr | 4 525 kr |
Administration | 2 220 kr | 2- 220 kr |
Momskompensation | 4 573 kr | 0 kr |
Total summa: | 80 798 kr | 76 224 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 37 648 kr | 37 648 kr |
Lokalkostnadsersättning | 19 381 kr | 19 381 kr |
Administration | 1 711 kr | 1 711 kr |
Momskompensation | 3 524 kr | 0 kr |
Total summa | 62 265 kr | 58 740 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 60 965 kr | 60 965 kr |
Lokalkostnadserättning | 19 381 kr | 19 381 kr |
Administration | 2 410 kr | 2 410 kr |
Momskompensation | 4 965 kr | 0 kr |
Total summa: | 87 722 kr | 82 757 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 71 784 kr | 71 784 kr |
Lokalkostnadsersättning | 19 381 kr | 19 381 kr |
Administration | 2 735 kr | 2 735 kr |
Momskompensation | 5 634 kr | 0 kr |
Total summa: | 99 534 kr | 93 900 kr |
Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 29 751 kr | 29 751 kr |
Lokalkostnadsersättning | 6 021 kr | 6 021 kr |
Administration | 1 073 kr | 1 073 kr |
Momskompensation | 2 211 kr | 0 kr |
Total summa: | 39 056 kr | 36 845 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 12 752 kr | 12 752 kr |
Lokalkostnadsersättning | 2 616 kr | 2 616 kr |
Administration | 461 kr | 461 kr |
Momskompensation | 950 kr | 0 kr |
Total summa: | 16 779 kr | 15 829 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående | Kommunal |
---|---|---|
Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-5 | 221 934 kr | 209 372 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 6-10 | 235 634 kr | 222 296 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-5 | 282 212 kr | 266 237 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 6-10 | 301 393 kr | 284 333 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-5 | 395 645 kr | 373 250 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 6-10 | 401 124 kr | 378 419 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-5 | 548 532 kr | 517 483 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 6-10 | 568 261 kr | 536 095 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-6 | 90 000 kr | 84 906 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-6 | 98 181 kr | 92 624 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-6 | 115 569 kr | 109 027 kr |
Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-6 | 159 484 kr | 150 457 kr |
Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.
Fristående regi | Kommunal regi | |||
---|---|---|---|---|
Årskurs | År 1 | År 2 | År 1 | År 2 |
Individuell nyanländersättning G1 | 49 630 kr | 46 821 kr | ||
Individuell nyanländsersättning G2 | 99 260 kr | 49 630 kr | 93 642 kr | 46 821 kr |
Individuell nyanländsersättning G3 | 148 890 kr | 99 260 kr | 140 463 kr | 93 642 kr |
Årskurs | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Elever skolår F-9 | 7 319 kr | 7 071 kr |