Utförare inom förskola och skola
Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.
Ersättningsnivåerna för 2025 finns längre ner på sidan.
E-tjänster
Generell information E-tjänst för utförare barnomsorg/skola
Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.
Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.
Generell information Visa ersättningar
Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsby kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.
Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB.
Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.
Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.
Generell information barnomsorg
Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.
För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.
Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.
Generell information förskoleklass/skola/fritidshem
Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.
I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.
Generell information gymnasium
Anmäl studieavbrott
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.
Ersättningsnivåer 2025
Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, anpassad grundskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.
Förskola 1-5 år
Allmän förskola
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.
Barn 1-5 år
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl 6 % moms) | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 125 432 | 125 432 |
Lokalkostnadsersättning | 19 918 | 19 918 |
Administration | 4 495 | 4 495 |
Momskompensation | 8 991 | 0 |
Total summa: | 158 836 | 149 845 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms) | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m. m | 87 488 | 87 488 |
Lokalkostnadsersättning | 13 733 | 13 733 |
Administration | 3 131 | 3 131 |
Momskompensation | 6 261 | 0 |
Total summa: | 110 612 | 104 352 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms) | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 98 388 | 98 388 |
Lokalkostnadsersättning | 19 918 | 19 918 |
Administration | 3 659 | 3 659 |
Momskompensation | 7 318 | 0 |
Total summa: | 129 282 | 121 965 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 72 223 | 72 223 |
Lokalkostnadsersättning | 13 733 | 13 733 |
Administration | 2 579 | 2 658 |
Momskompensation | 5 312 | 0 |
Total summa: | 93 847 | 88 614 |
Pedagogisk omsorg 1-5 år
Allmän förskola
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.
Barn 1-5 år
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms) | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 130 252 | 130 252 |
Lokalkostnadsersättning | 6 507 | 6 507 |
Administration | 4 103 | 4 230 |
Momskompensation | 8 452 | 0 |
Total summa: | 149 313 | 140 989 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms) | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 94 273 | 94 273 |
Lokalkostnadsersättning | 4 619 | 4 619 |
Administration | 3 057 | 3 057 |
Momskompensation | 6 117 | 0 |
Total summa: | 108 065 | 101 949 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 105 451 | 105 451 |
Lokalkostnadsersättning | 6 507 | 6 507 |
Administration | 3 359 | 3 463 |
Momskompensation | 6 919 | 0 |
Total summa: | 122 236 | 115 421 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 78 286 | 78 286 |
Lokalkostnadsersättning | 4 619 | 4 619 |
Administration | 2 487 | 2 564 |
Momskompensation | 5 124 | 0 |
Total summa: | 90 516 | 85 469 |
Förskoleklass-årskurs 9
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 43 894 | 43 894 |
Lokalkostnadsersättning | 21 456 | 21 456 |
Administration | 1 960 | 1 960 |
Momskompensation | 4 039 | 0 |
Total summa | 71 349 | 67 310 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 64 638 | 64 638 |
Lokalkostnadserättning | 21 456 | 21 456 |
Administration | 2 663 | 2 663 |
Momskompensation | 5 325 | 0 |
Total summa: | 94 082 | 88 757 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 76 115 | 76 115 |
Lokalkostnadsersättning | 21 456 | 21 456 |
Administration | 2 927 | 3 018 |
Momskompensation | 6 030 | 0 |
Total summa: | 106 527 | 100 589 |
Fritidshem
Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms) | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 31 458 | 31 458 |
Lokalkostnadsersättning | 5 668 | 5 668 |
Administration | 1 114 | 1 148 |
Momskompensation | 2 294 | 0 |
Total summa: | 40 534 | 38 274 |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 13 497 | 13 497 |
Lokalkostnadsersättning | 2 031 | 2 031 |
Administration | 466 | 480 |
Momskompensation | 960 | 0 |
Total summa: | 16 953 | 16 008 |
Anpassad grundskola
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi |
---|---|---|
Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-5 | 235 679 | 222 339 |
Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 6-10 | 250 226 | 236 063 |
Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-5 | 299 688 | 282 725 |
Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 6-10 | 320 058 | 301 941 |
Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-5 | 420 148 | 396 366 |
Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 6-10 | 425 966 | 401 855 |
Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-5 | 582 503 | 549 531 |
Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 6-10 | 603 453 | 569 295 |
Övrig ersättning
Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.
Fristående regi (inkl. 6 % moms). | Kommunal regi | |||
---|---|---|---|---|
Årskurs | År 1 | År 2 | År 1 | År 2 |
Individuell nyanländersättning G1 | 52 703 | - | 49 720 | - |
Individuell nyanländsersättning G2 | 105 408 | 52 703 | 99 441 | 49 720 |
Individuell nyanländsersättning G3 | 158 111 | 105 408 | 149 162 | 99 441 |
Årskurs | Fri stående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Elever skolår F-9 | 10 219 | 9 641 |
Program och inriktning per elev och år | 2024 | 2025 |
---|---|---|
IM-språkintroduktion (egen prislista) | 182 422 | 187 530 |
IM-individuellt alternativ (egen prislista) | 131 663 | 135 350 |
IM-yrkesintroduktion (egen prislista) | 222 130 | 228 350 |
Kostnad per barn / per timme | Vardagskväll/helg | Storhelg |
---|---|---|
Barn 1-5 | 471 | 564 |
Barn 6-10 | 941 | 1 130 |
Barn 11-15 | 1 412 | 1 694 |
Barn 16-20 | 1 882 | 2 260 |
Barn 21-25 | 2 353 | 2 824 |